
Z41型帶吹掃孔鋼制楔式閘閥PN16~PN40更新日期:2013-09-13
主要性能參數
主要外形及結構尺寸
型號 | PN |
工作壓力 /MPa |
適用介質 |
適用溫度 /℃ |
材料 | ||||
閥體、閥蓋、閘板 |
閥座、閘板 、及密封面 |
閥桿 | 填料 | 手輪 | |||||
吹1/Z41Y-16C | 16 | 1.6 | 石油裂解氣等 | ≤425 | 碳素鋼 | 堆焊硬質合金 | 鉻不銹鋼 |
石棉石墨或 柔性石墨 |
球墨鑄鐵 或鑄鋼 |
吹2/Z41Y-16C | |||||||||
吹1/Z41Y-16I | ≤550 | 鉻鉬合金鋼 | 鉻鉬合金鋼 | 柔性石墨 | |||||
吹2/Z41Y-16I | |||||||||
吹1/Z41Y-25C | 25 | 2.5 | ≤425 | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 |
石棉石墨或 柔性石墨 |
|||
吹2/Z41Y-25C | |||||||||
吹1/Z41Y-25I | ≤550 | 鉻鉬合金鋼 | 鉻鉬合金鋼 | 柔性石墨 | |||||
吹2/Z41Y-25I | |||||||||
吹1/Z41Y-40 | 4 | 4.0 | ≤425 | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 |
石棉石墨或 柔性石墨 |
|||
吹2/Z41Y-40 | |||||||||
吹1/Z41Y-40 | ≤550 | 鉻鉬合金鋼 | 鉻鉬合金鋼 | 柔性石墨 | |||||
吹2/Z41Y-40 |
主要外形及結構尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | H1 | D0 | 重量/kg |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×Φ18 | 359 | 420 | 240 | 34 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4×Φ18 | 373 | 452 | 240 | 40 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8×Φ18 | 435 | 530 | 280 | 52 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8×Φ18 | 500 | 620 | 320 | 69 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×Φ18 | 614 | 756 | 360 | 107 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×Φ23 | 674 | 845 | 360 | 140 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×Φ23 | 818 | 1040 | 400 | 200 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12×Φ25 | 970 | 1244 | 450 | 275 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12×Φ25 | 1145 | 1474 | 560 | 385 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16×Φ25 | 1280 | 1663 | 640 | 605 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16×Φ30 | 1450 | 1886 | 720 | 865 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | H1 | D0 | 重量/kg |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×Φ18 | 359 | 420 | 240 | 34 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 4×Φ18 | 373 | 452 | 240 | 40 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×Φ18 | 435 | 530 | 280 | 52 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×Φ18 | 500 | 620 | 320 | 69 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×Φ18 | 614 | 756 | 360 | 107 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×Φ23 | 674 | 845 | 360 | 140 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12×Φ23 | 818 | 1040 | 400 | 220 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12×Φ25 | 970 | 1244 | 450 | 296 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 12×Φ25 | 1145 | 1474 | 560 | 405 |
350 | 550 | 550 | 480 | 448 | 44 | 16×Φ25 | 1280 | 1663 | 640 | 640 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16×Φ30 | 1450 | 1886 | 720 | 906 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | H1 | D0 | 重量/kg |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×Φ18 | 359 | 420 | 240 | 34 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 4×Φ18 | 373 | 452 | 240 | 44 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×Φ18 | 435 | 530 | 280 | 60 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×Φ18 | 500 | 620 | 320 | 90 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×Φ18 | 614 | 756 | 360 | 135 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×Φ23 | 674 | 845 | 360 | 160 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12×Φ23 | 818 | 1040 | 400 | 270 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12×Φ25 | 970 | 1244 | 450 | 375 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 12×Φ25 | 1145 | 1474 | 560 | 370 |

注:本公司是上海閥門生產廠家,生產的閥門種類調節閥,球閥,蝶閥,閘閥,減壓閥,止回閥,疏水閥,截止閥,旋塞閥,閥,節流閥,水力控制閥等,其中閘閥分為,電動閘閥,氣動閘閥,手動閘閥,刀閘閥,法蘭閘閥,平板閘閥,不銹鋼閘閥,軟密封閘閥,硬密封閘閥等,工程師皆有數十年經驗,歡迎您來電洽談業務!