
J11H、J11T、J11F、J11W、J11X型PN10、PN16可鍛鑄鐵截止閥主要性更新日期:2016-11-16
主要性能參數
型號 | PN |
工作壓力 (Mpa) |
適用溫度 (℃) |
適用介質 | 材料 | ||
閥體、閥蓋 | 閥瓣 | 閥桿 | |||||
J11H-16K | 16 | 1.6 | 0~200 | 水、氣、油 | 可鍛鑄鐵 |
黃銅、 可鍛鑄鐵 |
黃銅 |
J11H-16 | 16 | 1.6 | |||||
J11T-16K | 16 | 1.6 | |||||
J11T-16 | 16 | 1.6 | ≤200 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵 | 鉻不銹鋼 | |
J11F-16 | 16 | 1.6 | ≤200 | 油品、氨液 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵 | 不銹鋼、碳鋼 |
J11F-16K | 16 | 1.6 | 0~150 | 水、氣、油 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵 | 鉻不銹鋼 |
J11W-16 | 16 | 1.6 | ≤200 | 油品、氨液 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵 | 不銹鋼、碳鋼 |
J11W-16K | 16 | 1.6 | ≤100 | 水、氣、油 | 可鍛鑄鐵 | 可鍛鑄鐵 | 鉻不銹鋼 |
J11X-10 | 10 | 1.0 | ≤130 | 水、蒸汽 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵 | 不銹鋼、碳鋼 |
J11X-16 | 16 | 1.6 | 0~80 | 水 | 灰鑄鐵 | 丁腈橡膠 | 鉻不銹鋼 |
主要外形及結構尺寸
DN/mm | G/in | L/mm | H/mm | Do/mm |
15 | Rp 1/2 | 90 | 112 | 63 |
20 | Rp 3/4 | 100 | 123 | 63 |
25 | Rp 1 | 120 | 132 | 70 |
32 | Rp 1 1/4 | 140 | 152 | 70 |
40 | Rp 1 1/2 | 170 | 165 | 85 |
50 | Rp 2 | 200 | 175 | 105 |
65 | Rp 2 1/2 | 260 | 192 | 105 |