

GHBF不銹鋼螺紋計量泵背壓閥 安全閥 泄壓閥
產品介紹: 背壓閥是用于防止液體在重力作用下自流或虹吸現象,此時背壓閥能消減由于虹吸產生的流量及壓力的波動。 設計特點: 1、彈簧膜片式結構,壓力可調(調壓范圍見參數表) 2、接觸介質部分只有下閥體和膜片,下閥體和膜片密封處加工有密封筋,密封效...
- 產品詳情
產品介紹:
背壓閥是用于防止液體在重力作用下自流或虹吸現象,此時背壓閥能消減由于虹吸產生的流量及壓力的波動。
設計特點:
1、彈簧膜片式結構,壓力可調(調壓范圍見參數表)
2、接觸介質部分只有下閥體和膜片,下閥體和膜片密封處加工有密封筋,密封效果好,靈敏度高
3、常規膜片采用EPDM襯四氟形式,做夾布加工,密封效果好,使用壽命高;純四氟膜片耐溫高、耐腐蝕性強
適用范圍:
化工、水處理、實驗室、腐蝕性液體、普通氣體等
性能參數:
可調節壓力0-0.3MPa,0-1.0MPa(詳見參數表)
安全測試壓力: 1.5 倍的Z大輸入壓力
適用溫度:普通膜片-5℃至+80℃;四氟膜片:-5℃至+120℃
下閥體材質:PVC、SS304、SS316L、PTFE、PVDF、PP、碳鋼等(可按要求定做)
膜片材質:EPDM襯四氟(復合膜片)、PTFE(聚四氟乙烯)
上閥體材質:PVC、碳鋼(鍍鎳處理、發黑處理)、304不銹鋼、316L不銹鋼
型號通徑dn(mm)材質背壓能力mpa承壓能力mpa聯接方式外形尺寸d×hmm質量kg
dsbv-1p | dn6 | pvc/pvdf | 0.1~0.3 | 1.6 | rc1/8" | φ54×76 | —— |
dsbv-2p | dn8 | pvc/pvdf | 0.1~0.3 | 1.6 | rc1/4" | φ54×76 | —— |
dsbv-3p | dn10 | pvc/pvdf | 0.1~0.3 | 1.6 | rc3/8" | φ54×87 | —— |
dsbv-4p | dn15 | pvc/pvdf | 0.1~0.3 | 1.6 | rc1/2" | φ54×87 | —— |
dsbv-6p | dn20 | pvc/pvdf | 0.1~0.3 | 1.6 | rc3/4" | φ78×108 | —— |
dsbv-8p | dn25 | pvc/pvdf | 0.1~0.3 | 1.6 | rc1" | φ85×125 | —— |
dsbv-10p | dn32 | pvc/pvdf | 0.1~0.3 | 1.6 | rc1+1/4" | φ100×135 | —— |
dsbv-12p | dn40 | pvc/pvdf | 0.1~0.3 | 1.6 | rc1+1/2" | φ120×165 | —— |
dsbv-16p | dn50 | pvc/pvdf | 0.1~0.3 | 1.6 | rc2" | φ139×175 | —— |
dsbv-20p | dn65 | pvc/pvdf | 0.1~0.3 | 1.6 | rc2+1/2" | φ170×220 | —— |
dsbv-24p | dn80 | pvc/pvdf | 0.1~0.3 | 1.6 | rc3" | φ208×270 | —— |
dsbv-32p | dn100 | pvc/pvdf | 0.1~0.3 | 1.6 | rc4" | φ247×336 | —— |
dsbv-1s | dn6 | 304/316l | 0.1~0.3 | 2.0 | rc1/8" | φ54×76 | —— |
dsbv-2s | dn8 | 304/316l | 0.1~0.3 | 2.0 | rc1/4" | φ54×76 | —— |
dsbv-3s | dn10 | 304/316l | 0.1~0.3 | 2.0 | rc3/8" | φ54×87 | —— |
dsbv-4s | dn15 | 304/316l | 0.1~0.3 | 2.0 | rc1/2" | φ54×87 | —— |
dsbv-6s | dn20 | 304/316l | 0.1~0.3 | 2.0 | rc3/4" | φ78×108 | —— |
dsbv-8s | dn25 | 304/316l | 0.1~0.3 | 2.0 | rc1" | φ85×125 | —— |
dsbv-10s | dn32 | 304/316l | 0.1~0.3 | 2.0 | rc1+1/4" | φ100×135 | —— |
dsbv-12s | dn40 | 304/316l | 0.1~0.3 | 2.0 | rc1+1/2" | φ120×165 | —— |
dsbv-16s | dn50 | 304/316l | 0.1~0.3 | 2.0 | rc2" | φ139×175 | —— |
dsbv-20s | dn65 | 304/316l | 0.1~0.3 | 2.0 | rc2+1/2" | φ170×220 | —— |
dsbv-24s | dn80 | 304/316l | 0.1~0.3 | 2.0 | rc3" | φ208×270 | —— |
dsbv-32s | dn100 | 304/316l | 0.1~0.3 | 2.0 | rc4" | φ247×336 |






聲明:本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考,GHBF不銹鋼螺紋計量泵背壓閥 安全閥 泄壓閥性能參數、結構尺寸參數、價格等詳情,請聯系我們,電話:021-80392609。